買取実績
底地(貸宅地)・古アパートの事業実績をご紹介致します。
底地(貸宅地)を専門に扱う不動産会社のノウハウと豊富な経験は、他に追随を許しません。
東京都内、特に23区を中心に、多数の実績を誇ります。
23区以外、神奈川県、埼玉県、千葉県の物件の買取も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
すべては、お客様のために。顧客第一主義を貫いた、当社の問題解決サポートには、絶大な信頼という評価を頂いております。
■東京都の主な実績例
| 町名 | 種目 | 面積(m²) | 面積(坪) | 借地権者 | 借家権者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都板橋区板橋1丁目 | 底地 | 406.61m² | 122.99坪 | 5名 | |
| 東京都板橋区前野町1丁目 | 底地 | 80.60m² | 24.38坪 | 1名 | |
| 東京都大田区池上1丁目 | 底地 | 238.26m² | 72.07坪 | 2名 | |
| 東京都大田区山王2丁目 | 底地 | 226.88m² | 68.63坪 | 2名 | |
| 東京都大田区西糀谷4丁目 | アパート | 166.28m² | 50.29坪 | 10名 | |
| 東京都北区上十条3丁目 | 底地 | 189.96m² | 57.46坪 | 1名 | |
| 東京都江東区清澄2丁目 | 底地 | 50.15m² | 15.17坪 | 1名 | |
| 東京都江東区南砂4丁目 | 底地 | 226.08m² | 68.38坪 | 3名 | |
| 東京都品川区荏原5丁目 | 底地 | 81.68m² | 24.70坪 | 1名 | |
| 東京都品川区小山5丁目 | 底地 | 56.74m² | 17.16坪 | 1名 | |
| 東京都品川区南大井3丁目 | 底地 | 298.72m² | 90.36坪 | 3名 | |
| 東京都渋谷区上原2丁目 | 底地 | 430.51m² | 130.22坪 | 4名 | |
| 東京都渋谷区笹塚1丁目 | 底地 | 228.64m² | 69.16坪 | 2名 | |
| 東京都渋谷区松濤2丁目 | 底地 | 134.22m² | 40.60坪 | 1名 | |
| 東京都渋谷区西原2丁目 | 底地 | 200.51m² | 60.65坪 | 2名 | |
| 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 底地 | 312.48m² | 94.52坪 | 2名 | |
| 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 底地 | 626.00m² | 189.36坪 | 3名 | |
| 東京都渋谷区本町6丁目 | アパート | 226.86m² | 68.62坪 | 12名 | |
| 東京都杉並区高円寺1丁目 | 底地 | 258.36m² | 78.15坪 | 2名 | |
| 東京都杉並区浜田山2丁目 | 底地 | 96.28m² | 29.12坪 | 1名 | |
| 東京都墨田区立川2丁目 | 底地 | 336.08m² | 101.66坪 | 3名 | |
| 東京都墨田区京島1丁目 | 底地 | 827.99m² | 250.46坪 | 8名 | |
| 東京都世田谷区奥沢2丁目 | 底地 | 661.24m² | 200.02坪 | 5名 | |
| 東京都世田谷区奥沢3丁目 | 底地 | 498.26m² | 150.72坪 | 4名 | |
| 東京都世田谷区下馬2丁目 | 底地 | 337.19m² | 101.99坪 | 2名 | |
| 東京都世田谷区下馬3丁目 | 底地 | 168.19m² | 50.87坪 | 2名 | |
| 東京都豊島区高田2丁目 | 底地 | 383.85m² | 116.11坪 | 3名 | |
| 東京都豊島区目白4丁目 | 底地 | 435m² | 131.58坪 | 4名 | |
| 東京都中野区上高田3丁目 | 底地 | 85.95m² | 25.99坪 | 1名 | |
| 東京都中野区南台3丁目 | 底地 | 336.86m² | 101.90坪 | 3名 | |
| 東京都港区白金台2丁目 | 底地 | 724.08m² | 219.03坪 | 6名 | |
| 東京都港区高輪1丁目 | 底地 | 366.06m² | 110.73坪 | 4名 | |
| 東京都目黒区青葉台1丁目 | 底地 | 491.82m² | 148.77坪 | 4名 | |
| 東京都目黒区青葉台2丁目 | 底地 | 382.28m² | 115.63坪 | 5名 | |
| 東京都目黒区五本木2丁目 | 底地 | 124.76m² | 37.73坪 | 1名 | |
| 東京都目黒区碑文谷1丁目 | 底地 | 276.48m² | 83.63坪 | 2名 | |
| 東京都目黒区緑が丘1丁目 | 底地 | 2540.24m² | 768.42坪 | 23名 | |
| 東京都目黒区目黒2丁目 | アパート | 55.82m² | 16.88坪 | 4名 |
(町名:50音順)
■神奈川県の主な実績例
| 町名 | 種目 | 面積(m²) | 面積(坪) | 借地権者 | 借家権者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県神奈川区大口仲町 | 底地 | 99.17m² | 29.99坪 | 1名 | |
| 神奈川県神奈川区七島町 | 底地 | 826.44m² | 249.99坪 | 8名 | |
| 神奈川県神奈川区六角橋5丁目 | 底地 | 998.22m² | 301.96坪 | 13名 | |
| 神奈川県高津区二子6丁目 | 底地 | 498.86m² | 150.90坪 | 2名 | |
| 神奈川県高津区溝口2丁目 | 底地 | 204.65m² | 61.90坪 | 2名 | |
| 神奈川県鶴見区豊岡町 | 底地 | 214.79 m² | 64.97坪 | 2名 | |
| 神奈川県中原区小杉陣屋町2丁目 | 底地 | 835.26m² | 252.66坪 | 6名 | |
| 神奈川県中原区新丸子町 | 底地 | 233.41m² | 70.60坪 | 1名 | |
| 神奈川県藤沢市川名2丁目 | 底地 | 762.24m² | 230.57坪 | 5名 | |
| 神奈川県鵠沼海岸7丁目 | 底地 | 286.43m² | 86.64坪 | 2名 | |
| 神奈川県藤沢市本鵠沼1丁目 | 底地 | 1090.88m² | 329.99坪 | 7名 |
(町名:50音順)
■埼玉県の主な実績例
| 町名 | 種目 | 面積(m²) | 面積(坪) | 借地権者 | 借家権者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市岸町2丁目 | 底地 | 536.48m² | 162.28坪 | 5名 | |
| 埼玉県さいたま市北浦和3丁目 | 底地 | 598.68m² | 181.10坪 | 3名 | |
| 埼玉県さいたま市本太2丁目 | 底地 | 663.31m² | 200.65坪 | 6名 | |
| 埼玉県さいたま市領家2丁目 | 底地 | 76.86m² | 23.25坪 | 1名 |
(町名:50音順)
■千葉県の主な実績例
| 町名 | 種目 | 面積(m²) | 面積(坪) | 借地権者 | 借家権者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市中央区道場南2丁目 | 底地 | 5824.83m² | 1762.01坪 | 22名 | |
| 千葉県千葉市中央区道場南2丁目 | アパート | 148.76m² | 44.99坪 | 4名 | |
| 千葉県市川市市川3丁目 | 底地 | 204.96m² | 62.00坪 | 2名 | |
| 千葉県市川市真間2丁目 | 底地 | 476.38m² | 144.10坪 | 4名 |
(町名:50音順)